Estacion Meteorologica Cartagena
| Latitud | : | N 37° 37' 15" | Sol naciente | : | 07:16 | ![]() |
|
| Longitud | : | E 01° 00' 14" | Ocaso | : | 20:43 | ||
| Elevación | : | 28 m | Luna | : | Gibosa menguante |
Esta pagina muestra las maximas y las minimas registradas a las midnight hora local.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura mas Alta | 30,1 °C | at 12:24 |
| Temperatura mas Baja | 24,6 °C | at 07:04 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones Hoy | 0,0 mm | |
| Pricipitaciones Maximas | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga mas Alta | 38 km/h | at 12:04 |
Maxima Velocidad (Durante 10 minutos) |
23 km/h (F4) | at 13:13 |
| Presión | ||
| Presión mas Alta (SL) | 1016,2 hPa | at 11:58 |
| Presión mas Baja (SL) | 1014,4 hPa | at 04:19 |
| :Ahora::Medidores::Hoy::Ayer::Records::Graficas::forum::webcam: | ||
