Estacion Meteorologica Cartagena
| Latitud | : | N 37° 37' 15" | Sol naciente | : | 07:16 | ![]() |
|
| Longitud | : | E 01° 00' 14" | Ocaso | : | 18:57 | ||
| Elevación | : | 28 m | Luna | : | Luna menguante |
Esta pagina muestra las maximas y las minimas registradas a las 9 am hora local.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura mas Alta | 17,7 °C | at 14:48 |
| Temperatura mas Baja | 6,8 °C | at 09:00 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones Hoy | 0,0 mm | |
| Pricipitaciones Maximas | 0,0 mm/hr | at 09:00 |
| Viento | ||
| Rafaga mas Alta | 25,6 km/h | at 11:11 |
Maxima Velocidad (Durante 10 minutos) |
17,3 km/h (F3) | at 16:26 |
| Presión | ||
| Presión mas Alta (SL) | 1007,6 hPa | at 18:01 |
| Presión mas Baja (SL) | 1005,2 hPa | at 09:00 |
| :Ahora::Medidores::Hoy::Ayer::Records::Graficas::forum::webcam: | ||
