Estacion Meteorologica Cartagena tiempo
Latitud N 37° 37' 15" Longitud E 01° 00' 14" Altitud 28 m
| Amanecer: | 06:48 | Salida del sol: | 07:16 | Salida de luna: | 23:55 | ![]() |
| Anochecer: | 21:10 | Puesta de sol: | 20:43 | Puesta de luna: | 13:32 | |
| Horas del día: | 14:22 | Duración de la jornada: | 13:27 | Fase de la luna: | Gibosa menguante |
Bienvenido a la .
La estación meteorológica en uso es una Watson, y estas páginas se actualizan cada 5 minuto. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
Al pie de la página existen accesos para las diferentes secciones de la web.
Pronóstico: Buen tiempo
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 29,7 °C | Punto de rocío | -8,8 °C |
| Sensación termica | 29,7 °C | Humedad | 11% |
| Índice de calor | 27,7 °C | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | Ritmo | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 0,3 mm | Precipitación este año | 105,6 mm |
| Precipitación esta hora | 0,0 mm | ||
| Viento y fuerza | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 37 km/h | Velocidad del viento (medio) | 23 km/h |
| Dirección del viento | 68° ENE | Beaufort F4 | Bonancible (Brisa moderada) |
| Presión atmosférica y tendencia | |||
| Presión | 1015,6 hPa | Descendiendo lentamente | -0,1 hPa/hr |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum::webcam: | |||
