Estacion Meteorologica Cartagena
| Latitud | : | N 37° 37' 15" | Sol naciente | : | 06:39 | ![]() |
|
| Longitud | : | E 01° 00' 14" | Ocaso | : | 21:21 | ||
| Elevación | : | 28 m | Luna | : | Waxing Gibbous |
Bienvenido a mi estación metoerologica.
La estación meteorologica en uso es la Fine Offset, y estas paginas se actualizan cada 10 minutos. El dia meteorologico en esta estaciónes midnight a midnight.
Forecast: Occasional precipitation, worsening
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 28.5 °C | Punto de rocio | 23.8 °C |
| Temperatura aire | 28.5 °C | Humedad | 76% |
| Indice de calor | 32.7 °C | ||
| Las precipitaciones | |||
| Las precipitaciones de hoy | 0.0 mm | Tasa de precipitaciones | 0.0 mm/hr |
| Las precipitaciones de este mes | 156.0 mm | Las precipitaciones de este año | 544.8 mm |
| Viento | |||
| La velocidad del viento (ráfagas) | 19.4 km/h | La velocidad del viento (promedio) | 6.1 km/h |
| Dirección del viento | 192° SSW | Beaufort F2 | Light breeze |
| Velocidad del viento | 119.5 km | ||
| Presión | |||
| Barometro | 1011.4 mb | Falling slowly | -0.4 mb/hr |
| :Ahora::Medidores::Hoy::Ayer::Records::Graficas::forum::webcam: | |||
